- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-06-13 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 211202002052488 | 组织机构代码 | MA0XUJKB-X | |
| 统一信用代码 | 91211202MA0XUJKBXT | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91211202MA0XUJKBXT | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-06-13至2028-06-12 | 核准日期 | 2018-06-13 | |
| 登记机关 | 铁岭市银州区市场监督管理局 | 英文名称 | Xindonglin Trading Co., Ltd., Yinzhou District, Tieling City | |
| 注册地址 | 辽宁省铁岭市银州区柴河街道繁荣路55-1号 惠源西区1栋1-1 | |||
| 经营范围 |
五金产品、建筑材料、装饰材料、针纺织品、服装、鞋、帽销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||