- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2008-07-29 | 存续 |
工商注册号 | 120191000032483 | 组织机构代码 | 67599478-7 | |
统一信用代码 | 91120116675994787Y | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91120116675994787Y | 行业 | 有色金属矿采选业 | |
营业期限 | 2008-07-29至无固定期限 | 核准日期 | 3584-50-83 | |
登记机关 | 天津经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Xindonglin Mineral Resources Trade Co.,Ltd. | |
注册地址 | 天津开发区南海路11号A座901室 | |||
经营范围 |
焦炭、焦粉、铝矾土、铁矿粉、生铁、建材批发;代办仓储服务;煤炭批发兼零售;自营和代理货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|