- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-05-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 652827050016483 | 组织机构代码 | MA78CNCR-2 | |
| 统一信用代码 | 91652827MA78CNCR2R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91652827MA78CNCR2R | 行业 | 餐饮业 | |
| 营业期限 | 2019-05-20至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-01 | |
| 登记机关 | 和静县市场监督管理局 | 英文名称 | Hejing County Xindonglin Catering Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆巴州和静县天鹅湖路天鸿恒局华苑小区2幢商业楼12至16号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-06-11 | 巴州钢铁职工餐厅服务项目 | 新疆天山钢铁巴州有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 中标结果 | 巴州临空润疆餐饮管理有限责任公司 | 11.50元 |