- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2021-04-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300213370407 | 组织机构代码 | MA5GPA5H-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GPA5H5H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GPA5H5H | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2021-04-07至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-07 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xindonglin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区瑞记路1-1号瑞记手袋厂U座102 | |||
| 经营范围 |
精密机械、五金钣金、塑胶、智能化通讯终端、电器产品、智能自动化生产设备的研发、购销;钢材设计、购销;五金产品、建材包材的购销;装饰、制冷净化、环保低碳工程;钢结构工程;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)不锈钢制品、五金产品的生产加工。
|
|||